Комбинации решёток

Расстояния между рёбрами

Решётка в профиль

Решётка
| SP step 34x75/30x3, dimensions | Weight, kg |
| 500x130 | 2,2 |
| 500x160 | 2,6 |
| 500x200 | 3,1 |
| 500x230 | 3,5 |
| 500x300 | 5,1 |
| 500x500 | 6,4 |
| 500x1000 | 12,2 |
| 600x130 | 2,6 |
| 600x160 | 3,1 |
| 600x200 | 3,6 |
| 600x230 | 4,1 |
| 600x260 | 4,5 |
| 600x300 | 5,8 |
| 600x500 | 7,4 |
| 600x700 | 9,5 |
| 600x1000 | 14 |
| 700x130 | 3,1 |
| 700x160 | 3,5 |
| 700x200 | 4 |
| 700x230 | 4,6 |
| 700x260 | 5,1 |
| 700x300 | 6,9 |
| 700x500 | 8,4 |
| 700x700 | 11,4 |
| 700x1000 | 15,9 |
| 800x130 | 3,7 |
| 800x160 | 4,3 |
| 800x200 | 5,1 |
| 800x230 | 5,7 |
| 800x260 | 6,3 |
| 800x300 | 8,2 |
| 800x500 | 10,9 |
| 800x700 | 14,9 |
| 800x1000 | 20,9 |
| 900x160 | 4,8 |
| 900x200 | 5,7 |
| 900x230 | 6,3 |
| 900x260 | 7,3 |
| 900x300 | 9,4 |
| 900x500 | 12,1 |
| 900x700 | 16,6 |
| 900x1000 | 23,2 |
| 1000x160 | 5,2 |
| 1000x200 | 6,2 |
| 1000x230 | 7 |
| 1000x260 | 7,7 |
| 1000x300 | 8,7 |
| 1000x500 | 13,3 |
| 1000x700 | 18,1 |
| 1000x1000 | 25,4 |
| 1100x200 | 6,7 |
| 1100x230 | 7,6 |
| 1100x260 | 8,5 |
| 1100x300 | 9,4 |
| 1100x500 | 14,7 |
| 1100x700 | 19,8 |
| 1100x1000 | 27,5 |
| 1200x230 | 8,3 |
| 1200x260 | 9,1 |
| 1200x300 | 10,2 |
| 1200x500 | 15,8 |
| 1200x700 | 21,4 |
| 1200x1000 | 29,9 |
Решётка
| Grid dimensions | Sheet dimensions | Size | Weight, m2/kg |
| 34x38 | 25x2 | 32x32 | 18,2 |
| 25x3 | 24,1 | ||
| 30x3 | 27,8 | ||
| 40x3 | 35,5 | ||
| 34x75 | 25x2 | 32x70 | 15,8 |
| 25x3 | 21,6 | ||
| 30x3 | 25,5 | ||
| 40x3 | 33,1 | ||
| 34x50 | 40x4 | 32x45 | 44,2 |
| 50x4 | 54,3 | ||
| 60x4 | 64,5 | ||
| 70x4 | 74,3 | ||
| 34x50 | 40x5 | 32x45 | 54,1 |
| 50x5 | 66,2 | ||
| 60x5 | 78,4 | ||
| 70x5 | 91,1 |
Latviešu
English (UK)


