Круглая труба | S355J2H |
S235JRH |
St37-2 |
18x2 6000 | ![]() |
||
20x1.5 6000 | ![]() |
||
22x2 6000 | ![]() |
||
25x2.5 6000 | ![]() |
||
26.9x2.5 6000 | ![]() |
||
26,9x2.6 6000 | ![]() |
||
26.9x3.2 6000 | ![]() |
||
32x2 6000 | ![]() |
||
33.7x2.6 6000 | ![]() |
||
33.7x3.0 6000 | ![]() |
||
33.7x3.2 6000 | ![]() |
||
42.4x2.3 6000 | ![]() |
||
42.4x3 6000 | ![]() |
||
42.4x3.2 6000 | ![]() |
||
42.4x4 6000 | ![]() |
||
48.3x3.0 6000 | ![]() |
||
48.3x3.5 6000 | ![]() |
||
48.3x4 6000 | ![]() |
||
50x2 6000 | ![]() |
||
50.8x1.5 6000 | ![]() |
||
50.8x2 6000 | ![]() |
||
60.3x3.0 12000 | ![]() |
||
60.3x3.2 12000 | ![]() |
||
60.3x4.0 12000 | ![]() |
![]() |
|
60.3x5 12000 | ![]() |
||
60.3x6 12000 | ![]() |
||
60.3x8 12000 | ![]() |
||
76.1x2.9 6000 | ![]() |
||
76.1x3.0 12000 | ![]() |
||
76.1x4.0 12000 | ![]() |
![]() |
|
83x3 6000 | ![]() |
||
88.9x3 12000 | ![]() |
||
88.9x3.2 6000 | |||
88.9x4 12000 | ![]() |
![]() |
|
88.9x5 12000 | ![]() |
![]() |
|
88.9x6 12000 | ![]() |
![]() |
|
101.6x4 12000 | ![]() |
![]() |
|
101.6x5 12000 | ![]() |
![]() |
|
101.6x6.0 12000 | ![]() |
![]() |
|
101.6x6.3 12000 | ![]() |
||
108.0x2.5 12000 | ![]() |
||
108.0x3 12000 | ![]() |
![]() |
|
108.3x4 12000 | ![]() |
![]() |
|
114.3x3 12000 | ![]() |
||
114.3x4 12000 | ![]() |
![]() |
|
114.3x5 12000 | ![]() |
![]() |
|
114.3x6 12000 | ![]() |
||
127x5 12000 | ![]() |
![]() |
|
133x4 12000 | ![]() |
||
133x5 12000 | |||
133x6 12000 | ![]() |
||
139.7x4 12000 | ![]() |
![]() |
|
139.7x5 12000 | ![]() |
![]() |
|
139.7x6 12000 | ![]() |
||
139.7x8 12000 | ![]() |
||
139.7x10 12000 | ![]() |
||
159x4 12000 | ![]() |
||
159x5 12000 | ![]() |
||
159x6 12000 | ![]() |
||
159x8 12000 | ![]() |
||
168.3x4 12000 | ![]() |
||
168.3x5 12000 | ![]() |
![]() |
|
168.3x6 12000 | ![]() |
![]() |
|
168.3x8 12000 | ![]() |
||
168.3x10 12000 | ![]() |
||
193.7x4 12000 | ![]() |
||
193.7x5 12000 | ![]() |
||
193.7x6 12000 | ![]() |
||
193.7x8 12000 | ![]() |
||
193.7x10 12000 | ![]() |
||
219.1x4 12000 | ![]() |
||
219.1x5 12100 | ![]() |
||
219.1x6 12000 | ![]() |
||
219.1x10 12000 | ![]() |
||
244.5x6 12000 | |||
244.5x8 12000 | |||
244.5x10 12000 | ![]() |
||
273x5 12000 | ![]() |
||
273x6 12000 | ![]() |
||
273x8 12000 | ![]() |
||
273x10 12000 | ![]() |
||
323.9x5 12000 | ![]() |
||
323.9x6 12000 | ![]() |
||
323.9x8 12000 | ![]() |
||
355.6x6 12000 | ![]() |
||
355.6x8 12000 | |||
355.6x10 12000 |